| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
| 1 | Wiatrołap | 3,6 m² |
| 2 | Hall | 6,4 m² |
| 3 | Salon | 26,2 m² |
| 4 | Kuchnia | 13,4 m² |
| 5 | Spiżarnia | 2,2 m² |
| 6 | WC | 2,4 m² |
| 7 | Klatka schodowa | 5,3 m² |
| 8 | Pomieszczenie techniczne | 5,0 m² |
| 9 | Garaż | 16,3 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
| 9 | Korytarz | 8,2 m² |
| 10 | Pokój | 14,5 m² |
| 11 | Pokój | 3,8 m² |
| 12 | Pokój | 13,2 m² |
| 13 | Pokój | 15,1 m² |
| 14 | Łazienka | 7,1 m² |
| 15 | Pralnia | 0,6 m² |



